1993年生まれの自分にとって遊戯王カードというのは、とても思い入れの深いものである。
(遊戯王世代とは、 1985年(昭和60年)〜1995年(平成7年)生まれ の約10年間と言われているらしい)
当時、宝物だった映画特典のプロモカード(たしかバンダイ版)をポケットに入れたまま洗濯してしまったのはいい思い出である。。。
Table of Contents
Open Table of Contents
鑑定状況
1期
- 右下偽造防止ホログラムなし
- 収録弾のナンバーがない
- 攻撃力、守備力の表示
| set | 鑑定枚数 | Top Rare | PSA POP | PSA10 POP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/02/04 | volume 1 | 2602 | Dark Magician | 1086 | 107 |
| Starter Box | |||||
| 1999/03/27 | volume 2 | 1780 | Curse of Dragon | 375 | 16 |
| 1999/05/27 | volume 3 | 2139 | Red-Eyes Black Dragon | 1083 | 33 |
| Limited Edition | |||||
| 1999/07/22 | volume 4 | 2159 | Summoned Skull | 368 | 29 |
| Premium Pack | |||||
| 1999/09/23 | volume 5 | 2522 | Black Skull Dragon | ||
| 1999/11/18 | volume 6 | 2938 | Thousand Dragon | ||
| EX Set | |||||
| Premium Pack 2 | |||||
| 2000/01/27 | volume 7 | 2436 | Mirror Force | ||
| Dark Ceremony Edition |
1期再録
| set | 鑑定枚数 | Top Rare | PSA POP | PSA10 POP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/18 | Legend of Blue Eyes White Dragon | 3347 | Blue-Eyes White Dragon | 1878 | 267 |
| 2000/08/10 | Phantom God | 2658 | Red-Eyes Black Dragon | 478 | 36 |
| 2000/10/26 | Revival of Black Demons Dragon | 1179 | Black Skull Dragon | 101 | 17 |
| 2001/02/22 | Metal Raiders | 498 | Time Wizard | 498 | 150 |
| 2001/08/30 | Booster Chronicle | 1864 | Gemini Elf | 1163 | 372 |
2期
- 右下偽造防止ホログラムあり
- 収録弾のナンバーがあり
- 攻、守の表示
| set | 鑑定枚数 | Top Rare | PSA POP | PSA10 POP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/04/20 | Magic Ruler | 511 | Relinquished | ||
| Limited Edition 2 | |||||
| 2000/07/13 | Pharaoh’s Servant | 1616 | Blue-Eyes Toon Dragon | ||
| Premium Pack 3 | |||||
| 2000/09/28 | Curse of Anubis | 849 | Jinzo | ||
| 2000/12/14 | Thousand Eyes Bible | 1850 | Thousand-Eyes Restrict | 1185 | 297 |
| Premium Pack 4 | |||||
| 2001/04/19 | Spell of Mask | 5400 | Blue-Eyes White Dragon | 4145 | 615 |
| Limited Edition 3 | |||||
| 2001/07/12 | Labyrinth of Nightmare | 3596 | Dark Magician | 2269 | 492 |
| 2001/09/20 | Struggle of Chaos | 1880 | Summoned Skull | 1324 | 389 |
| 2001/11/29 | Mythological Age | 1596 | Black Skull Dragon | 1161 | 413 |
| Premium Pack 5 | |||||
| 2002/03/21 | Pharaonic Guardian | 1626 | Gaia the Fierce Knight | 709 | 195 |
3期
- テキスト欄の拡張
- ATK,DEFの表示
| have | set | 鑑定枚数 | Top Rare | PSA POP | PSA10 POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/05/16 | the New Ruler | 2766 | Red-Eyes Black Dragon | 1857 | 489 |
| 2002/07/18 | Advent of Union | 1327 | Barrel Dragon | 524 | 176 |
| 2002/09/19 | Champion of Black Magic | 2505 | Dark Paladin | 1189 | 416 |
| Buster Blader | 800 | 307 | |||
| 2002/11/21 | Power of the Guardian | 2564 | Black Luster Soldier | 2037 | 577 |
| 2003/02/20 | Threat of the Dark Demon World | 823 | |||
| 2003/04/24 | Controller of Chaos | 3011 | Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning | 1274 | 425 |
| Magician of Black Chaos | 1168 | 415 | |||
| 2003/07/17 | Invader of Darkness | 1551 | Dark Magician of Chaos | 775 | 259 |
| Exodia the Forbidden One | 542 | 199 | |||
| 2003/11/20 | Sanctuary in the Sky | 1112 | Jinzo | 666 | 264 |
| 2004/02/26 | Pharaoh’s Inheritance | 971 | Gaia the Dragon Champion | 546 | 232 |
4期(旧アジア版)
遊戯王カードは全世界に販売されているので、同じカードにも色々な言語版がある。
- 国内版(日本語)
- 北米版(英語)
- EU版(英語)
- ドイツ語版
- イタリア語版
- スペイン語版
- フランス語版
- 韓国語版
- 中国語版
旧アジア版というのは、4期あたりのパックが日本、中国、韓国以外のアジア圏(香港・台湾・シンガーポールなど)のに向けて販売されたカードであり、英語表記、型番AEのものを指す。
旧アジア版のレリーフ加工は生産工場の違いから、彫りが深くとても美しいレリーフと言われており、コレクターの中では有名。
また特筆すべきは、旧アジア版には、日本版には存在しないレアリティ/レリーフ仕様のカードがあることで、特に精霊術師ドリアードなどは旧アジア版にしかレリーフ仕様が存在しないためとても希少。
生産数も少なく、発売から20年以上経過していることもあり、美品の流通枚数も限定的であることから高額で取引されている。
| set | 鑑定枚数 | Top Rare | PSA POP | PSA10 POP | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUL OF THE DUELIST | 600 | ||||
| RISE OF DESTINY | 583 | ||||
| FLAMING ETERNITY | |||||
| THE LOST MILLENNIUM | 523 | Elemental Mistress Doriado | 44 | 15 | |
| CYBERNETIC REVOLUTION | 912 | ||||
| ELEMENTAL ENERGY | 637 | ||||
| SHADOW OF INFINITY | Uria, Lord of Searing Flames | 62 | 24 | ||
| ENEMY OF JUSTICE | 685 |
プロモ
- 1999 YU-GI-Oh! Japanese Promo
- 1999 YU-GI-Oh! Japanese Duel Monsters II: Dark Duel Stories Promo
- 2000 YU-GI-Oh! Japanese Promo
- 2001 YU-GI-Oh! Promo Weekly Shonen Jump Magazine
- 2011 YU-GI-Oh! Japanese Duel Art Campaign Promo
- 2018 YU-GI-Oh! Japanese Promo
- 2019 YU-GI-Oh! Japanese Promo
| card | 配布 | POP | PSA10 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 女剣士カナン | 10 | 1 | |
| 1999 | エルフの剣士 | 10 | 0 | |
| 1999 | ホーリーナイトドラゴン | 369 | 13 | |
| 1999 | 究極完全体グレートモス | 325 | 9 | |
| 1999 | シクブル | 3000 | 159 | 6 |
| 1999 | 藍眼白龍(中国語) | 1000 | 45 | 4 |
| 1999 | 黒魔道士(中国語) | 1000 | 59 | 9 |
| 2000 | シクガール | 400 | 48 | 12 |
| 2000 | 字レアガール | 2800 | 248 | 45 |
| 2001 | Blue-Eyes White Dragon(英語) | 1000 | 54 | 9 |
| 2001 | Black・Magician(英語) | 1000 | 53 | 1 |
| 2011 | ホルアクティ | 10000 | 728 | 327 |
| 2018 | 20thシク ブラックマジシャン | 9500 | 584 | 398 |
| 2018 | 20thシク 青眼の白龍 | 9500 | 906 | 599 |
| 2018 | 20thシク ブラックマジシャンガール | 1047 | ||
| 2023 | カオスソルジャー | 3000 | 355 | 306 |
| 2025 | Red-Eyes Black Dragon (NIKEコラボ) | 3000 | 621 | 503 |
コレクション
精霊術師ドリアード 旧アジア版 レリーフ PSA10
旧アジア版、THE LOST MILLENNIUMに収録されたELEMENTAL MISTRESS DORIADO
カードの性能というより、キャラ人気とイラストの美しさで評価されているカード。
2020年のきまぐれクックさんの動画でも登場したカードで、改めて彼らの先見の明はすごい。
| THE LOST MILLENIUM ASIAN-ENGLISH | 2022/07/19時点 | 2026/05/01時点 |
|---|---|---|
| Elemental Mistress Doriado 総鑑定数 | 11 | 44 |
| Elemental Mistress Doriado PSA10 | 4 | 15 |
| Elemental Mistress Doriado PSA10 % | 36% | 34% |
メルカリにPSA10の出品が1点だけあり価格は249.8万円、恐らくほとんどが長期保有のコレクターの手元にあり、今後も市場に出てくることはほとんどないカード。
黒魔道師(Vジャンプ懸賞配布中国版) 未開封
週刊少年ジャンプ2000年1号 1000枚限定で抽選配布されたカード。
同時代に配布された字レアガールの配布枚数は2800枚と言われているので、希少価値は非常に高い。
| 2026/05/01時点 | |
|---|---|
| Dark Magician Weekly Shonen Jump 総鑑定枚数 | 59 |
| Dark Magician Weekly Shonen Jump PSA10 | 9 |
| Dark Magician Weekly Shonen Jump PSA10 % | 15% |
2026年時点の買取価格は、
- PSA10: 250万円
- 美品: 150~200万円
こちらも今後市場に流通することはほとんどないカードだろう。
投資目線で考えた時に、遊戯王カードはポケモンカードとは異なり、幅広い層ではなくコアなファンがいるタイプの市場であると認識している。
ポケモンカードより需要の裾野は狭いかもしれないが、希少性の高いカードはコレクターの中で今後も価値を維持し続けるのではないかと考える。
今年の冬に作者の高橋和希さんの原画展が開催されるらしい。
間違いなく自分の幼少期に影響を与えた作品であるので、是非足を運んでみたいと思う。