2026年、ポケモンカードが30周年を控え、盛り上がっている。
はたしてこれは一時的なバブルなのか、あるいはレトロへの回帰、コレクションの価値が認められる世界の入口なのか。
鑑定状況
2026年4月1日時点、人気のプロモカードの鑑定枚数、
| year | card_name | PSA POP | PSA10 POP |
|---|---|---|---|
| 2016 | Full Art/Mario Pikachu | 3566 | 2140 |
| 2016 | Poncho-Wearing Pikachu Rayquaza | 4192 | 2,211 |
| 2018 | Pikachu Munch: A Retrospective | 7510 | 3,798 |
| 2019 | Full Art/Alola Friends | 4367 | 1488 |
| 2021 | 見返りピカチュウ | 22960 | 19670 |
| 2023 | Pikachu With Grey Felt Hat | 108579 | 47665 |
| 2025 | Pikachu McDonald’s | 297825 | 261103 |
2026年4月24日時点、人気のセットとトップレアの枚数、
| year | set | card_name | PSA POP | PSA10 POP |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 拡張パック第一弾 | Charizard-Holo マークなし | 1063 | 10 |
| 1996 | 拡張パック第一弾 | Charizard-Holo | 19436 | 984 |
| 2000 | neo | Lugia-Holo | 14065 | 939 |
| 2001 | VS | Karen’s Umbreon-Holo | 3300 | 909 |
| 2002 | 海からの風 | Lugia-Holo | 742 | 310 |
| 2002 | 裂けた大地 | Umbreon-Holo | 1341 | 419 |
| 2002 | 地図にない町 | Umbreon-Holo | 1484 | 723 |
| 2004 | 蒼空の激突 | Rayquaza-Holo 1st ED | 427 | 96 |
| 2004 | 蒼空の激突 | Rayquaza-Holo 1st ED | 433 | 148 |
| 2006 | さいはての攻防 | Charizard-Holo ☆ | 561 | 31 |
| 2006 | さいはての攻防 | Charizard-Holo ☆ 1st ED | 760 | 82 |
| 2014 | ファントムゲート | Full Art/Gengar EX | 151 | 69 |
| 2014 | ファントムゲート | Full Art/Gengar EX 1st ED | 1904 | 876 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX Y | 24 | 21 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX Y 1st ED | 836 | 526 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX X | 23 | 20 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX X 1st ED | 743 | 484 |
| 2016 | ポケキュン | Full Art/Pikachu | 4110 | 2790 |
| 2016 | コレクション ムーン | Full Art/Lillie | 3535 | 1124 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/M Charizard EX | 1007 | 816 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/Charizard EX | 1933 | 1316 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/Pikachu EX | 2694 | 1792 |
| 2017 | The Best OF XY | Full Art/Hex Maniac | 1440 | 866 |
| 2017 | GX Battle Boost | Full Art/Lillie | 3007 | 1172 |
| 2017 | ひかる伝説 | Mewtwo GX | 3898 | 2244 |
| 2018 | 裂空のカリスマ | Full Art/Lisia | 5016 | 3293 |
| 2018 | ウルトラシャイニー | Full Art/Charizard GX | 4907 | 2777 |
| 2018 | タッグボルト | Full Art/Pikachu & Zekrom GX | 6060 | 2948 |
| 2018 | TAG Team All Stars | Full Art/Umbreon & Darkrai GX | 5961 | 4537 |
| 2021 | イーブイヒーローズ | Full Art/Umbreon Vmax-Hyper | 8647 | 7416 |
| 2021 | 蒼空ストリーム | Full Art/Rayquaza Vmax-Hyper | 2798 | 2417 |
| 2022 | ロストアビス | Full Art/Giratina V | 15177 | 12961 |
| 2023 | 151 | Charizard EX SAR | 40959 | 34756 |
| 2023 | 151 | Gengar Master Ball Reverse Holo | 6970 | 5877 |
| 2023 | 151 | Pikachu Master Ball Reverse Holo | 14147 | 11813 |
| 2024 | テラスタルフェス | Umbreon EX SAR | 79296 | 69167 |
結論、コロナ以降の発行枚数は異次元である。
PSAのシェア率はかなり高いので、いったん他の鑑定会社を除いて考える。
- ~2015年: 1000枚以内
- 2016~コロナ前: 数千枚
- コロナ以降: 数万枚
という感じ。
単純に考えると、
- PSA10 POPが10枚で1000万円のカード
- PSA10 POPが10000枚で10000円のカード
これらは同じ時価総額1億円ということになる。人気だが価格や枚数に大きな差があるカードを比較してみると、
- テラスタルフェスのブラッキーex SARは、約70000枚の10万円とすると時価総額は70億円
- マリオピカチュウは2140枚の500万円とすると、時価総額は100億円
そんなに大差がない。
少し異質なカードとしては、
- ゴッホピカチュウ、約48000枚で50万円とすると240億円の市場がある。
- レックウザVmax、約2800枚で100万円とすると28億円の市場しかない。
単体で100億円以上の規模となっているカードについては、いったんの天井付近ではないかという目線。
一方で人気キャラかつ希少性の高いカードで数十億規模であればまだ上値余地がありそうに思える。
ただこちらも桁が違うというほどではなく、ポケモンカードの人気カードが数十億円~数百億円の市場規模に収まっているという理解が出来る。