Table of Contents
Open Table of Contents
序文
2026年、ポケモンカードが30周年を控え、盛り上がっている。
はたしてこれは一過性のバブルなのか、あるいはレトロへの回帰、コレクションの価値が認められる世界の入口なのか。
株式会社ポケモン決算
2021年以前は、決算公告で純利益しか開示されていないため取得出来るデータに限界があるが、純利益の推移から推測するに、株ポケのフェーズは大きく3つの時期に分けられる。
- 低迷期: ~2016年2月期決算
- ポケモンGOで復活期: 2017年2月期~2021年2月期
- トレカバブル期: 2022年2月期~
| 売上(億円) | YoY(%) | 営業利益(億円) | YoY(%) | 純利益(億円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 30周年 | |||||
| 2026年 | 5314 | +29% | 1440 | +42% | 1201 | |
| 2025年 | 4109 | +38% | 1007 | +13% | 703 | |
| 2024年 | 2975 | +26% | 887 | +33% | 627 | |
| 2023年 | 2345 | +15% | 666 | +11% | 488 | |
| 2022年 | 2042 | +70% | 598 | +115% | 413 | 25周年 |
| 2021年 | 1200 | 278 | 186 | |||
| 2020年 | 153 | |||||
| 2019年 | 133 | |||||
| 2018年 | 88 | |||||
| 2017年 | 159 | 20周年、ポケモンGO | ||||
| 2016年 | 6 | |||||
| 2015年 | 20 | |||||
| 2014年 | 11.8 | |||||
| 2013年 | 18.4 | |||||
| 2012年 | -4 | |||||
| 2011年 | 13.4 |
- 2021年以前は純利益のみの開示である
- 上記はポケモンGOの関連のライセンス収入やTCG以外のグッズ販売等も含まれる
ためあくまで推定でしかないが、恐らく~2016年までのポケモンカードの売上(=発行枚数)を基準(100)とした場合、
- 2017~2021年: 300~500
- 2022年: 1000
- 2023年: 1200
- 2024年: 1500
- 2025年: 1800
- 2026年: 2400
くらいのイメージではなかろうか。
ようは、レトロカード(~2016)に比べてモダンカード(2022~)は10~20倍近いの供給量があると考えている。
(もちろん年ごとの発売セット数の差もあるし、セットごとにも違いはあるが)
鑑定状況
2026年4月1日時点、人気のプロモカードの鑑定枚数、
| year | card_name | PSA POP | PSA10 POP |
|---|---|---|---|
| 2000 | Eevee Jr.Stamp Rally | 548 | 254 |
| 2000 | Mewtwo Black Star | 4351 | 321 |
| 2016 | Full Art/Mario Pikachu | 3566 | 2140 |
| 2016 | Poncho-Wearing Pikachu Rayquaza | 4192 | 2211 |
| 2018 | Pikachu Munch: A Retrospective | 7510 | 3798 |
| 2019 | Full Art/Alola Friends | 4367 | 1488 |
| 2021 | 見返りピカチュウ | 22960 | 19670 |
| 2023 | Pikachu With Grey Felt Hat | 108579 | 47665 |
| 2025 | Pikachu McDonald’s | 297825 | 261103 |
2026年4月24日時点、人気のセットとトップレアの枚数、
| year | set | card_name | PSA POP | PSA10 POP |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 拡張パック第一弾 | Charizard-Holo マークなし | 1063 | 10 |
| 1996 | 拡張パック第一弾 | Charizard-Holo | 19436 | 984 |
| 1997 | 化石の秘密 | Mew-Holo | 7230 | 597 |
| 2000 | neo | Lugia-Holo | 14065 | 939 |
| 2001 | VS | Karen’s Umbreon-Holo | 3300 | 909 |
| 2002 | 海からの風 | Lugia-Holo | 742 | 310 |
| 2002 | 裂けた大地 | Umbreon-Holo | 1341 | 419 |
| 2002 | 地図にない町 | Umbreon-Holo | 1484 | 723 |
| 2004 | 蒼空の激突 | Rayquaza-Holo 1st ED | 427 | 96 |
| 2004 | 蒼空の激突 | Rayquaza-Holo 1st ED | 433 | 148 |
| 2006 | さいはての攻防 | Charizard-Holo ☆ | 561 | 31 |
| 2006 | さいはての攻防 | Charizard-Holo ☆ 1st ED | 760 | 82 |
| 2014 | ファントムゲート | Full Art/Gengar EX | 151 | 69 |
| 2014 | ファントムゲート | Full Art/Gengar EX 1st ED | 1904 | 876 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX Y 1st ED | 836 | 526 |
| 2014 | ワイルドブレイズ | M Charizard EX X 1st ED | 743 | 484 |
| 2016 | ポケキュン | Full Art/Pikachu | 4110 | 2790 |
| 2016 | コレクション ムーン | Full Art/Lillie | 3535 | 1124 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/M Charizard EX | 1007 | 816 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/Charizard EX | 1933 | 1316 |
| 2016 | 20th Anniversary | Full Art/Pikachu EX | 2694 | 1792 |
| 2017 | The Best OF XY | Full Art/Hex Maniac | 1440 | 866 |
| 2017 | GX Battle Boost | Full Art/Lillie | 3007 | 1172 |
| 2017 | ひかる伝説 | Mewtwo GX | 3898 | 2244 |
| 2018 | 裂空のカリスマ | Full Art/Lisia | 5016 | 3293 |
| 2018 | ウルトラシャイニー | Full Art/Charizard GX | 4907 | 2777 |
| 2018 | タッグボルト | Full Art/Pikachu & Zekrom GX | 6060 | 2948 |
| 2018 | TAG Team All Stars | Full Art/Umbreon & Darkrai GX | 5961 | 4537 |
| 2021 | イーブイヒーローズ | Full Art/Umbreon Vmax-Hyper | 8647 | 7416 |
| 2021 | 蒼空ストリーム | Full Art/Rayquaza Vmax-Hyper | 2798 | 2417 |
| 2022 | ロストアビス | Full Art/Giratina V | 15177 | 12961 |
| 2023 | 151 | Charizard EX SAR | 40959 | 34756 |
| 2023 | 151 | Gengar Master Ball Reverse Holo | 6970 | 5877 |
| 2023 | 151 | Pikachu Master Ball Reverse Holo | 14147 | 11813 |
| 2024 | テラスタルフェス | Umbreon EX SAR | 79296 | 69167 |
市場規模
市場規模(枚数*価格)の上位、
| card_name | PSA10 POP | PSA10 価格 | 市場規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pikachu With Grey Felt Hat | 47665 | 538000 | 250億 |
| 2021 | 見返りピカチュウ | 19670 | 670000 | 140億 |
| 2016 | Full Art/Mario Pikachu | 2140 | 4700000 | 100億 |
| 2018 | Pikachu Munch: A Retrospective | 3798 | 2350000 | 90億 |
| 2024 | Umbreon EX SAR | 69167 | 112000 | 80億 |
| 2021 | Full Art/Umbreon Vmax-Hyper | 7416 | 870000 | 65億 |
| 2016 | Poncho-Wearing Pikachu Rayquaza | 2211 | 2300000 | 50億 |
ピカチュウのプロモカード、ブラッキーの人気が異常過ぎることが分かる。
数万枚の供給がありながら、50万円以上の価格を維持しているゴッホピカチュウや見返りピカチュウ、ブラッキーEX SARはかなり異常値だろう。